
一、产品简介
陆恒多参数便携式水质检测仪 LH-M910(余氯、浊度、悬浮物、色度)是本公司隆重推出的智能水质快速分析仪器,针对于泳池、供水等对水质要求较高的应用环境而研发。检测参数包含浊度、悬浮物、色度、余氯等。人性化的操作界面、简单的测量方法和清晰的LED屏显示,让专业和非专业人士使用起来都得心应手,产品采用手持式、小型化设计,携带方便,是科学研究、数据分析、水质检测的得力助手。
仪器由显示屏、LED光源、比色池、光电传感器、微处理器及辅助件构成,通过简单的按键操作,即可测量样品多个指标的含量,且可灵活定制。
二、产品特点
1.多参数一体化检测
2.双路检测
3.低浊度检测
4.数据一键导出
5.多数据保存
6.轻便易携
7.自由定制
8.光源优势
三、应用范围
1.自来水厂
2.二次供水
3.末梢水
4.泳池
5.地表水
6.污水处理厂
7.饮用水
8.食品饮料
9.生物医药
四、技术参数
LH-M910技术参数 | ||
浊度 | 量程范围 | 0~1000NTU(分段) |
示值误差 | ±0.05 (0~1NTU);±5%(1~100NTU);±8%(100~1000NTU); | |
分辨率 | 0.001(0.000~0.999NTU);0.01(1.00~9.99NTU); 0.1(10.0~99.9NTU);1(100~1000NTU); | |
检出限 | 0.03NTU | |
检测下限 | 0.08NTU | |
悬浮物 | 量程范围 | 0-1000mg/L(分段) |
示值误差 | ±0.05 (0~1mg/L);±5%(1~100mg/L);±8%(100~1000mg/L); | |
分辨率 | 0.001(0.000~0.999mg/L);0.01(1.00~9.99mg/L); 0.1(10.0~99.9mg/L);1(100~1000mg/L); | |
检出限 | 0.03mg/L | |
检测下限 | 0.08NTU | |
色度 | 量程范围 | 0-500Pt-Co |
示值误差 | ±4Pt-Co (0~70Pt-Co);±5%(70~500Pt-Co) | |
分辨率 | 0.1Pt-Co | |
检出限 | 2.0 Pt-Co | |
检测下限 | 5.0 Pt-Co | |
余氯 | 量程范围 | LR:0-3mg/L ;HR:0-12mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L(0~1mg/L);±5%(1~12mg/L) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
检出限 | LR:0.02mg/L;HR:0.1mg/L | |
检测下限 | LR:0.05mg/L;HR:0.5mg/L | |
光源 | LED(360nm/520nm)+红光激光 | |
吸光度检测范围 | 0~3.0Abs | |
光路稳定性 | ≤±0.005Abs/30min | |
重复性 | ≤±3% | |
工作温度 | 5~40℃ | |
存储温度 | -10~55℃ | |
工作 | 0~80%RH | |
供电 | 锂电池(可选干电池) | |
防护等级 | IP65 | |
数据存储 | 1 万条 | |
尺寸 | 170x72x44mm | |
重量 | 290g | |






客服1