产品名称:多参数便捷式水质检测仪LH-M900
一、产品简介
LH-M900多参数便携式水质检测仪采用分光光度法,支持420nm、470nm、520nm和620nm波长,可支持多种参数检测。经大量实验证明,此方法操作简便快捷,灵敏度高。仪器体积小、重量轻、便于携带,适合在野外和现场使用。采用进口传感器,先进的光学系统,扩大比色计测量参数量程,节约了样品稀释所需的时间。可根据客户需求,自由搭配检测项目。
多参数便携式⽔质检测仪应⽤于各地环保局,⼯⼚废污⽔排放检测,⽔产养殖,江/河/湖/海检测,河道整治,实验室科研检测领域。
二、产品特点
1、采用德国新型光路结构,具有卓越的光学性能,极高的测量精确度、稳定性,是国内目前较先进、较实用的分析仪器。
2、采用准平行冷光源,具有透射面积广、节能、环保、寿命长、响应速度快等优点。
3、仪器全塑机壳,流线型设计,外观优美,表面经过特殊处理,抗氧化、耐酸碱,核心部件密封防水。
4、本仪器默认选配10mL比色瓶,操作方便快捷。
5、多参数检测,本仪器支持420nm、470nm、520nm和620nm波长,可支持多种参数检测。
6、本仪器可保存5000条检测结果。
7、5个按键,亚克力保护面板,超长使用寿命。
8、防水接口设计,与安卓手机数据线通用。
9、检测结果手动保存,节约存储空间。
10、内置2500mAh锂电池,也可通过数据线连接电源充电。
11、连接电脑,盘符"M900"。
三、应用范围
• 石油化工
• 化学实验
• 生物医药
• 污水处理
• 环境检测
• 皮革制衣
• 印染纺织
• 冶金钢铁
四、技术参数
产品编码 | 检测项目 | 检测范围(mg/L) |
3参4曲线 | 余氯 | 0-3 |
0-12 | ||
尿素 | 0-20 | |
pH | 6.5-9.0 | |
5参7曲线 | 余氯 | 0-3 |
0-12 | ||
总氯 | 0-3 | |
0-12 | ||
臭氧 | 0-2.5 | |
二氧化氯 | 0-5 | |
pH | 6.5-9.0 | |
12参18曲线 | 余氯 | 0-3 |
0-12 | ||
pH | 6.5-9.0 | |
溶解氧 | 0-20 | |
氨氮(水杨酸法) | 0-2.5 | |
0-50 | ||
氨氮(纳氏法) | 0-5 | |
0-50 | ||
亚硝酸盐 | 0-0.3 | |
硫化物 | 0-1 | |
磷酸盐 | 0-2 | |
总碱度 | 0-300 | |
0-3000 | ||
总硬度 | 0-20 | |
0-100 | ||
0-500 | ||
铜 | 0-2 | |
六价铬 | 0-2 | |
10参 15曲线锅炉、泳池消毒 | 余氯 | 0-3 |
0-12 | ||
总氯 | 0-3 | |
0-12 | ||
二氧化氯 | 0-5 | |
臭氧 | 0-2.5 | |
pH | 6.5-9.0 | |
尿素 | 0-20 | |
总碱度 | 0-300 | |
0-3000 | ||
总硬度 | 0-20 | |
0-100 | ||
0-500 | ||
氰尿酸 | 0-160 | |
氯化物 | 0-500 | |
20参20曲线重金属 | 总铬 | 0-2 |
六价铬 | 0-2 | |
总铜 | 0-2 | |
铜 | 0-2 | |
总镍 | 0-5 | |
镍 | 0-5 | |
总铁 | 0-3 | |
二价铁 | 0-3 | |
总锰 | 0-20 | |
锰 | 0-20 | |
总锌 | 0-5 | |
锌 | 0-5 | |
总镉 | 0-1 | |
镉 | 0-1 | |
铝 | 0-0.5 | |
氟化物 | 0-2 | |
氰化物 | 0-0.5 | |
挥发酚 | 0-5 | |
苯胺 | 0-2 | |
硅 | 0-2 | |
20参27曲线常规水质:水产养殖、饮用水 | 余氯 | 0-3 |
0-12 | ||
总氯 | 0-3 | |
0-12 | ||
臭氧 | 0-2.5 | |
二氧化氯 | 0-5 | |
pH | 6.5-9.0 | |
溶解氧 | 0-20 | |
氨氮(水杨酸法) | 0-2.5 | |
0-50 | ||
氨氮(纳氏法) | 0-5 | |
0-50 | ||
磷酸盐 | 0-2 | |
硝酸盐 | 0-40 | |
亚硝酸盐 | 0-0.3 | |
总碱度 | 0-300 | |
0-3000 | ||
总硬度 | 0-100 | |
0-500 | ||
0-20 | ||
六价铬 | 0-2 | |
铜 | 0-2 | |
总铁 | 0-3 | |
氯化物 | 0-500 | |
氟化物 | 0-2 | |
氰化物 | 0-0.5 | |
硫化物 | 0-1 | |
全参38参45曲线
| 余氯 | 0-3 |
0-12 | ||
总氯 | 0-3 | |
0-12 | ||
臭氧 | 0-2.5 | |
二氧化氯 | 0-5 | |
尿素 | 0-20 | |
pH | 6.5-9.0 | |
溶解氧 | 0-20 | |
氨氮(水杨酸法) | 0-2.5 | |
0-50 | ||
氨氮(纳氏法) | 0-5 | |
0-50 | ||
磷酸盐 | 0-2 | |
硝酸盐 | 0-40 | |
亚硝酸盐 | 0-0.3 | |
总碱度 | 0-300 | |
0-3000 | ||
总硬度 | 0-100 | |
0-500 | ||
0-20 | ||
总铬 | 0-2 | |
六价铬 | 0-2 | |
总铜 | 0-2 | |
铜 | 0-2 | |
总镍 | 0-5 | |
镍 | 0-5 | |
总铁 | 0-3 | |
二价铁 | 0-3 | |
总锰 | 0-20 | |
锰 | 0-20 | |
总锌 | 0-5 | |
锌 | 0-5 | |
总镉 | 0-1 | |
镉 | 0-1 | |
铝 | 0-0.5 | |
氯化物 | 0-500 | |
氟化物 | 0-2 | |
氰化物 | 0-0.5 | |
硫化物 | 0-1 | |
氰尿酸 | 0-160 | |
挥发酚 | 0-5 | |
甲醛 | 0-1.5 | |
苯胺 | 0-2 | |
硅 | 0-2 |
具体检测项目/检出范围/检出限以实际供货情况为准
检测项目 | 基本参数 |
吸光度检测范围 | 0 ~ 3.0Abs |
光路稳定性 | ≤±0.005Abs/30min |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
外壳防护等级 | IP65 |
光源寿命 | 10万小时 |
滤光片寿命 | 5年 |
额定功率 | 0.3W |
操作重复性 | ≤±0.01Abs |
温度 | 0 ~ 50℃ |
湿度 | 无要求 |
尺寸 | 170×72×44mm |
重量 | 277g |